Thống kê đối đầu Bulls vs Thunder (10 trận gần nhất)
2Bulls thắng
8Thunder thắng
228.9Tổng điểm TB
20Số trận có dữ liệu
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Thunder chiếm ưu thế với 8 chiến thắng, trong khi Bulls thắng 2 trận. Tổng điểm trung bình mỗi trận là 228.9 điểm; lần gần nhất ngày 28/03/2026, Thunder 131-113 Bulls.
Lịch sử đối đầu là một trong các yếu tố tham khảo khi soi kèo Bulls vs Thunder, nhưng mô hình AI của chúng tôi ưu tiên phong độ và hiệu số điểm của mùa hiện tại. Xem chi tiết tại trang dự đoán trận kế tiếp.
| Ngày | Trận | Tỷ số | Tổng |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Thunder vs Bulls | 131-113 | 244 |
| 04/03/2026 | Bulls vs Thunder | 108-116 | 224 |
| 01/04/2025 | Thunder vs Bulls | 145-117 | 262 |
| 27/10/2024 | Bulls vs Thunder | 95-114 | 209 |
| 23/11/2023 | Thunder vs Bulls | 116-102 | 218 |
| 26/10/2023 | Bulls vs Thunder | 104-124 | 228 |
| 14/01/2023 | Bulls vs Thunder | 110-124 | 234 |
| 26/11/2022 | Thunder vs Bulls | 123-119 | 242 |
| 13/02/2022 | Bulls vs Thunder | 106-101 | 207 |
| 25/01/2022 | Thunder vs Bulls | 110-111 | 221 |
| 17/03/2021 | Bulls vs Thunder | 123-102 | 225 |
| 16/01/2021 | Thunder vs Bulls | 127-125 | 252 |
| 19/12/2020 | Thunder vs Bulls | 103-105 | 208 |
| 17/12/2020 | Thunder vs Bulls | 103-124 | 227 |
| 26/02/2020 | Bulls vs Thunder | 122-124 | 246 |
| 17/12/2019 | Thunder vs Bulls | 109-106 | 215 |
| 18/12/2018 | Thunder vs Bulls | 121-96 | 217 |
| 08/12/2018 | Bulls vs Thunder | 114-112 | 226 |
| 16/11/2017 | Thunder vs Bulls | 92-79 | 171 |
| 29/10/2017 | Bulls vs Thunder | 69-101 | 170 |
Câu hỏi thường gặp
Bulls và Thunder ai thắng nhiều hơn khi đối đầu?
Trong 10 trận gần nhất, Bulls thắng 2 và Thunder thắng 8.
Tổng điểm trung bình các trận Bulls vs Thunder là bao nhiêu?
Khoảng 228.9 điểm mỗi trận trong 10 lần gặp gần nhất.
Khi nào Bulls gặp Thunder lần tới?
Lịch sẽ được cập nhật khi có thông tin.


