Thống kê đối đầu Lakers vs Thunder (10 trận gần nhất)
1Lakers thắng
9Thunder thắng
226.2Tổng điểm TB
20Số trận có dữ liệu
Trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Thunder chiếm ưu thế với 9 chiến thắng, trong khi Lakers thắng 1 trận. Tổng điểm trung bình mỗi trận là 226.2 điểm; lần gần nhất ngày 12/05/2026, Lakers 110-115 Thunder.
Lịch sử đối đầu là một trong các yếu tố tham khảo khi soi kèo Lakers vs Thunder, nhưng mô hình AI của chúng tôi ưu tiên phong độ và hiệu số điểm của mùa hiện tại. Xem chi tiết tại trang dự đoán trận kế tiếp.
| Ngày | Trận | Tỷ số | Tổng |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Lakers vs Thunder | 110-115 | 225 |
| 10/05/2026 | Lakers vs Thunder | 108-131 | 239 |
| 08/05/2026 | Thunder vs Lakers | 125-107 | 232 |
| 06/05/2026 | Thunder vs Lakers | 108-90 | 198 |
| 08/04/2026 | Lakers vs Thunder | 87-123 | 210 |
| 03/04/2026 | Thunder vs Lakers | 139-96 | 235 |
| 10/02/2026 | Lakers vs Thunder | 110-119 | 229 |
| 13/11/2025 | Thunder vs Lakers | 121-92 | 213 |
| 09/04/2025 | Thunder vs Lakers | 136-120 | 256 |
| 07/04/2025 | Thunder vs Lakers | 99-126 | 225 |
| 30/11/2024 | Lakers vs Thunder | 93-101 | 194 |
| 05/03/2024 | Lakers vs Thunder | 116-104 | 220 |
| 16/01/2024 | Lakers vs Thunder | 112-105 | 217 |
| 24/12/2023 | Thunder vs Lakers | 120-129 | 249 |
| 01/12/2023 | Thunder vs Lakers | 133-110 | 243 |
| 25/03/2023 | Lakers vs Thunder | 116-111 | 227 |
| 02/03/2023 | Thunder vs Lakers | 117-123 | 240 |
| 08/02/2023 | Lakers vs Thunder | 130-133 | 263 |
| 09/04/2022 | Lakers vs Thunder | 120-101 | 221 |
| 11/12/2021 | Thunder vs Lakers | 95-116 | 211 |
Câu hỏi thường gặp
Lakers và Thunder ai thắng nhiều hơn khi đối đầu?
Trong 10 trận gần nhất, Lakers thắng 1 và Thunder thắng 9.
Tổng điểm trung bình các trận Lakers vs Thunder là bao nhiêu?
Khoảng 226.2 điểm mỗi trận trong 10 lần gặp gần nhất.
Khi nào Lakers gặp Thunder lần tới?
Lịch sẽ được cập nhật khi có thông tin.


